En el marco de los Juegos Escolares 2025, se desarrolló la Proyección Nacional del Torneo Comunal de Ajedrez ♟️ y Tenis de Mesa 🏓.
📍Lugar: Escuela Jorge Montt Álvarez – Cerro Verde Alto
👥 Participaron 100 estudiantes de las categorías:
🔹 Sub 14 (Enseñanza Básica)
🔹 Sub 17 (Enseñanza Media)
Compitieron con todo 💪 para sumar puntajes y avanzar a las etapas provinciales del circuito.
Resumen actividad juegos deportivos escolares etapa comunal disciplina tenis de mesa y ajedrez
TENIS DE MESA
CATEGORÍA SUB 14 VARONES
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Marcos Rivera | Escuela Los Conquistadores | Primer Lugar |
| Cesar Rivera | Liceo Pencopolitano | Segundo Lugar |
| Ignacio Sepúlveda | Escuela Isla de Pascua | Tercer Lugar |
| Damian Manríquez | Liceo Pencopolitano | Cuarto Lugar |
CATEGORÍA SUB 14 DAMAS
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Emilia Escalona | Escuela Isla de Pascua | Primer Lugar |
| Anahí Aroca | Colegio República de Italia | Segundo Lugar |
| Amalia Cártez | Liceo Ríos de Chile | Tercer Lugar |
| Antonia Novoa | Escuela Los Conquistadores | Cuarto Lugar |
CATEGORÍA SUB 17 VARONES
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Víctor Novoa | Liceo Ríos de Chile | Primer Lugar |
| Bastián Sepúlveda | Liceo Ríos de Chile | Segundo Lugar |
| Daniel Montano | Liceo Ríos de Chile | Tercer Lugar |
| Matías Arias | Liceo Pencopolitano | Cuarto Lugar |
CATEGORÍA SUB 17 DAMAS
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Claudia Hormazábal | Liceo Pencopolitano | Primer Lugar |
| Monserrat Diaz | Escuela Ethel Henck de Grant | Segundo Lugar |
AJEDREZ
CATEGORÍA SUB 14 VARONES
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| David Núñez | Escuela Primer Agua Abajo | Primer Lugar |
| Hans Serran | Escuela Ethel Henck de Grant | Segundo Lugar |
| Matías Velázquez | Liceo Ríos de Chile | Tercer Lugar |
CATEGORÍA SUB 14 DAMAS
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Victoria Naheelñir | Escuela Forjadores de Chile | Primer Lugar |
| Bayolet Jara | Escuela Penco | Segundo Lugar |
| Scarlet Arriagada | Escuela Eduardo Campbell S. | Tercer Lugar |
CATEGORÍA SUB 17 VARONES
| ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO | LUGAR |
| Felipe Carrasco | Liceo Pencopolitano | Primer Lugar |
| Jeremy Cifuentes | Liceo Pencopolitano | Segundo Lugar |
| Aníbal Inzunza | Liceo Pencopolitano | Tercer Lugar |